[視窗鍵] + [Tab] | 開啟 Flip 3D,循環顯示工作列上開啟的程式 |
[Ctrl] + [視窗鍵] + [Tab] | 開啟 Flip 3D,循環顯示工作列上開啟的程式 |
[Ctrl] + [Shift] + [Esc] | 開啟工作管理員 |
[視窗鍵] + [空白鍵] | 預覽桌面,也就是 Aero Peek 透明特效 |
[視窗鍵] + 上方向鍵 | 視窗最大化 |
[視窗鍵] + 左方向鍵 | 視窗靠左最大化 |
[視窗鍵] + 右方向鍵 | 視窗靠右最大化 |
[視窗鍵] + 下方向鍵 | 視窗最小化 |
[視窗鍵] + [Shift] + 上方向鍵 | 視窗垂直最大化 |
[視窗鍵] + [U] | 開啟 [輕鬆存取中心] |
[視窗鍵] + [X] | 開啟[Windows 行動中心] |
[視窗鍵] + [數字鍵] | 開啟工作列上所在位置與數字對應的程式 |
[視窗鍵] + [數字鍵] + [ALT] | 工具列開啟的程式的進階選單 |
[視窗鍵] + [Home] | 最小化 / 還原視窗 |
[視窗鍵] + [T] | 開啟工作列上開啟程式的預覽,重複按可依序切換 |
[視窗鍵] + [Shift] + [T] | 開啟工作列上開啟程式的預覽,重複按可反序切換 |
[視窗鍵] + [P] | 延伸桌面模式(接投影機可用) |
[視窗鍵] + [X] | Windows 行動中心 |
[視窗鍵] + [+] | 放大鏡(放大) ,重複按可放大倍率 |
[視窗鍵] + [-] | 放大鏡(縮小) ,重複按可縮小倍率 |
[Alt] + [P] | 顯示 / 隱藏檔案總管的預覽視窗 |
[Alt] + [Shift] + [Print Screen] | 開啟高對比模式 |
[Shift] + 滑鼠左鍵點選工具列開啟的程式 | 新增一個開啟程式 |
[Shift] + 滑鼠中鍵點選工具列開啟的程式 | 新增一個開啟程式 |
[Ctrl] + [Shift] + 滑鼠左鍵點選工具列開啟的程式 | 用系統管理員的權限新增一個開啟程式 |
[Shift] + 滑鼠右鍵點選工具列開啟的程式(群組) | 視窗顯示模式或關閉該程式 |
[Ctrl] + 滑鼠左鍵點選工具列開啟的程式(群組) | 循環顯示該開啟程式的視窗 |
[Ctrl] + [Shift] + [N] | 在檔案總管中新增資料夾 |
對自已的路雖不很明確,但不能僅止於現狀!
該做與不該做的,最少有一個指針在控管!
清楚明白自已的弱點所在,
就算只是一步、兩步還是慢慢前進。
「人生的課題,如果你沒有學會處理,
它就會一而再、再而三的讓你練習」
在進行歸納推理時,如果逐個考察了某類事件的所有可能情況,
因而得出一般結論,那麼這結論是可靠的,這種歸納方法叫做枚舉法
學習決定你的才識,讀書決定你的思想,社團決定你的人脈,創業決定你的膽略,生活決定你的品位
標籤
- Design Pattern (2)
- English (6)
- GAME (32)
- java (12)
- programming (95)
- 實用 (62)
- 廢言 (3)
- 漫畫 (15)
- 處事手法 (3)
2012年8月29日 星期三
WIN 7 常用快捷鍵一覽表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言