起點水平1 | 有進步2 | 掌握水平3 | 成為範例4 | 得分 | |
流暢程度 | 說話不太清晰,經常半途中斷,以致聽者不能掌握其論點。 | 說話較流暢,聽者大概能掌握其觀點。 | 說話動聽,聽者較容易掌握其觀點。 | 說話抑揚頓挫,流暢動聽,並能吸引聽眾的注意力,使聽十分容易掌握其觀點 | |
聲線 | 聲線過於低沉,或聲線不足,過於微弱。 | 聲線較響亮。 | 聲線響亮之餘,有高低起伏。 | 聲線響亮而有節奏,並能在適當之處加入感情。 | |
台風 | 站姿不端正,雙手搖擺不定,表現緊張。 | 站姿基本端正,但仍略有緊張,如有手震等。 | 有自信,表現從容。 | 表現揮灑自如,目光銳利,並能在適當時加入身體語言。 | |
邏輯/說服力 | 自相矛盾,前後論述不一。 | 論述基本一致,沒有自相矛盾的毛病,但論點仍不具說服力。 | 邏輯一致,論點具說服力, 唯未能回應或駁斥對方論點。 | 除了邏輯一致,論據充足之外,還能有效地駁斥對方的論點。 | |
整體合作 | 隊員孤軍作戰,在整個辯論過程中,溝通嚴重不足。 | 在整個辯論過程中,隊員之間略有溝通。 | 隊員之間經常彼此交流意見。 | 隊員之間不但彼此交流意見,而且還能互相勉勵,極具團體精神。 |
對自已的路雖不很明確,但不能僅止於現狀!
該做與不該做的,最少有一個指針在控管!
清楚明白自已的弱點所在,
就算只是一步、兩步還是慢慢前進。
「人生的課題,如果你沒有學會處理,
它就會一而再、再而三的讓你練習」
在進行歸納推理時,如果逐個考察了某類事件的所有可能情況,
因而得出一般結論,那麼這結論是可靠的,這種歸納方法叫做枚舉法
學習決定你的才識,讀書決定你的思想,社團決定你的人脈,創業決定你的膽略,生活決定你的品位
標籤
- 處事手法 (3)
- 實用 (62)
- 漫畫 (15)
- 廢言 (3)
- Design Pattern (2)
- English (6)
- GAME (32)
- java (12)
- programming (95)
2011年9月18日 星期日
辯論/演講的評分標準
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言